Ffilm Wyneb Pren haenog
Manyleb
| Math-1.5 | PBC | ||
Trwch | Cryfder Plygu | Elastigedd Modwlws Mewn | Cryfder Plygu | Elastigedd Modwlws Wrth Blygu (N/mm2) |
12 | 44 | 5900 | 45 | 6800 |
15 | 43 | 5700 | 44 | 6400 |
18 | 46 | 6500 | 48 | 5800 |
21 | 40 | 5100 | 42 | 5500 |
|
|
|
|
|
Trwch | Nifer y Plies | Maint | Math Qlue | Rhywogaeth |
9mm | 5 | 1220x2440mm(4′x8′) | PBC&Melamin | Pren Caled Trofannol |
12mm | 5 | |||
12mm | 7 | |||
15mm | 9 | |||
18mm | 9 | |||
18mm | 13 | |||
21mm | 11 | |||
24mm | 13 | |||
27mm | 13/15 | |||
30mm | 15/17 | |||
|
|
|
|
|
Ffilm | Ffilm Dynea Brown, ffilm Domestic Brown, ffilm Brown gwrthlithro, ffilm Ddu | |||
Craidd | Poplys, Pren Caled, Eucalptus, Bedw, Combi | |||
Maint | 1220x2440mm 1250x2500mm 1220x2500mm | |||
Trwch | 9-35mm | |||
Arferol | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 25mm, 27mm, 30mm, 35mm | |||
Trwch | ±0.5mm |
Perfformiad
Os caiff ei roi mewn dŵr berw am 48 awr, mae'n dal i fod yn glud ac nid yw'n dadffurfio.
2. Mae hwyliau corfforol yn well na mowldiau haearn a gallant fodloni gofynion adeiladu llwydni.
3. Yn datrys problemau gollwng a garw arwyneb yn ystod y broses adeiladu.
4. Yn arbennig o addas ar gyfer dyfrio prosiect concrit oherwydd gall wneud yr wyneb concrit yn llyfn ac yn wastad.
5. Gwireddu elw economaidd uwch.
Lluniau Cynnyrch