Pren haenog wyneb ffilm
Manyleb
|
| Math-1.5 | PBC | ||
| Trwch | Cryfder Plygu | Elastigedd Modwlws Mewn | Cryfder Plygu | Elastigedd Modwlws Wrth Blygu (N/mm2) |
| 12 | 44 | 5900 | 45 | 6800 |
| 15 | 43 | 5700 | 44 | 6400 |
| 18 | 46 | 6500 | 48 | 5800 |
| 21 | 40 | 5100 | 42 | 5500 |
|
|
|
|
|
|
| Trwch | Nifer o Haenau | Maint | Math o Gylchrediad | Rhywogaethau |
| 9mm | 5 | 1220x2440mm (4′x8′) | WBP a Melamin | Pren caled trofannol |
| 12mm | 5 | |||
| 12mm | 7 | |||
| 15mm | 9 | |||
| 18mm | 9 | |||
| 18mm | 13 | |||
| 21mm | 11 | |||
| 24mm | 13 | |||
| 27mm | 13/15 | |||
| 30mm | 15/17 | |||
|
|
|
|
|
|
| Ffilm | Ffilm frown Dynea, ffilm frown ddomestig, ffilm frown gwrthlithro, ffilm ddu | |||
| Craidd | Poplys, Pren Caled, Ewcalptws, Bedwen, Cyfuniad | |||
| Maint | 1220x2440mm 1250x2500mm 1220x2500mm | |||
| Trwch | 9-35mm | |||
| Arferol | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 25mm, 27mm, 30mm, 35mm | |||
| Trwch | ±0.5mm | |||
Perfformiad
Os caiff ei roi mewn dŵr berwedig am 48 awr, mae'n dal i lynu wrth lud ac nid yw wedi'i anffurfio.
2. Mae hwyliau corfforol yn well na mowldiau haearn a gall fodloni gofynion adeiladu mowld.
3. Yn datrys problemau gollyngiadau ac arwyneb garw yn ystod y broses adeiladu.
4. Yn arbennig o addas ar gyfer dyfrio prosiect concrit oherwydd gall wneud yr wyneb concrit yn llyfn ac yn wastad.
5. Gwireddu elw economaidd uwch.
Lluniau Cynnyrch
















